| 相談方法 | 就 労 | 生 活 | 発 達 | サービス |
身 体 | 外来相談 | 7 | 19 | 0 | 16 |
電話・メール | 25 | 15 | 0 | 53 | |
訪問 | 19 | 24 | 0 | 67 | |
知 的 | 外来相談 | 13 | 67 | 278 | 2 |
電話・メール | 10 | 143 | 71 | 2 | |
訪問 | 11 | 29 | 559 | 8 | |
精 神 | 外来相談 | 83 | 66 | 0 | 3 |
電話・メール | 86 | 34 | 0 | 2 | |
訪問 | 168 | 29 | 5 | 1 | |
合 計 | 422 | 426 | 913 | 154 | |
| 相談方法 | 就 労 | 生 活 | 発 達 | サービス |
身 体 | 外来相談 | 0 | 6 | 3 | 9 |
電話・メール | 0 | 1 | 0 | 14 | |
訪問 | 0 | 4 | 0 | 58 | |
知 的 | 外来相談 | 8 | 23 | 3 | 0 |
電話・メール | 0 | 52 | 14 | 27 | |
訪問 | 8 | 8 | 76 | 1 | |
精 神 | 外来相談 | 0 | 4 | 0 | 0 |
電話・メール | 41 | 93 | 0 | 0 | |
訪問 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
合 計 | 71 | 191 | 96 | 109 | |
| 相談方法 | 就 労 | 生 活 | 発 達 | サービス |
身 体 | 外来相談 | 3 | 11 | 3 | 8 |
電話・メール | 4 | 9 | 0 | 13 | |
訪問 | 1 | 16 | 0 | 47 | |
知 的 | 外来相談 | 9 | 42 | 26 | 0 |
電話・メール | 3 | 59 | 1303 | 1 | |
訪問 | 36 | 11 | 400 | 7 | |
精 神 | 外来相談 | 1 | 16 | 0 | 0 |
電話・メール | 14 | 17 | 0 | 0 | |
訪問 | 20 | 4 | 0 | 2 | |
合 計 | 91 | 185 | 1732 | 78 | |
| 相談方法 | 就 労 | 生 活 | 発 達 | サービス |
身 体 | 外来相談 | 0 | 7 | 0 | 1 |
電話・メール | 2 | 8 | 0 | 5 | |
訪問 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
知 的 | 外来相談 | 6 | 20 | 0 | 1 |
電話・メール | 0 | 19 | 2 | 9 | |
訪問 | 0 | 11 | 80 | 1 | |
精 神 | 外来相談 | 0 | 1 | 0 | 0 |
電話・メール | 0 | 33 | 0 | 0 | |
訪問 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
合 計 | 8 | 118 | 83 | 17 | |
(平成19年4月1日~平成20年3月31日まで)